Badanie przeprowadzone w Wielkiej Brytanii na ponad 580 000 psach wykazało, że mniejsze psy z długimi nosami, jak jamniki miniaturowe i shiba inus, mają najdłuższą średnią długość życia. Ogólnie mediana życia piesków wynosiła 12,5 roku, a co chyba najbardziej zaskakujące, psy rasowe żyły dłużej niż mieszańce, co stoi w sprzeczności z powszechnym przekonaniem o długowieczności kundelków.
Rasa | Mediana lat życia |
Lancashire Heeler | 15.4 |
Tibetan Spaniel | 15.2 |
Bolognese | 14.9 |
Shiba Inu | 14.6 |
Havanese | 14.5 |
Papillon | 14.5 |
Border Terrier | 14.2 |
Coton de Tulear | 14.2 |
Lakeland Terrier | 14.2 |
Schipperke | 14.2 |
Large Munsterlander | 14.1 |
Australian Cattle Dog | 14.0 |
Cairn Terrier | 14.0 |
German Spitz Mittel | 14.0 |
Italian Greyhound | 14.0 |
Lhasa Apso | 14.0 |
Miniature Dachshund | 14.0 |
Norwich Terrier | 14.0 |
Poodle | 14.0 |
Swedish Valhund | 14.0 |
Welsh Springer Spaniel | 14.0 |
Bearded Collie | 13.9 |
Lowchen | 13.9 |
Belgian Tervuren | 13.8 |
Bracco Italiano | 13.8 |
Finnish Lapphund | 13.8 |
Parson Russell Terrier | 13.8 |
Tibetan Terrier | 13.8 |
Welsh Terrier | 13.8 |
Australian Shepherd | 13.7 |
Bedlington Terrier | 13.7 |
Miniature Pinscher | 13.7 |
Petit Basset Griffon Vendeen | 13.7 |
Soft Coated Wheaten Terrier | 13.7 |
Spanish Water Dog | 13.7 |
English Springer Spaniel | 13.5 |
Irish Terrier | 13.5 |
Norfolk Terrier | 13.5 |
Sussex Spaniel | 13.5 |
Vizsla | 13.5 |
Wire Fox Terrier | 13.5 |
Chinese Crested | 13.4 |
German Shorthaired Pointer | 13.4 |
Shetland Sheepdog | 13.4 |
West Highland White Terrier | 13.4 |
Whippet | 13.4 |
American Cocker Spaniel | 13.3 |
Brussels Griffon | 13.3 |
Collie | 13.3 |
English Cocker Spaniel | 13.3 |
Jack Russell Terrier | 13.3 |
Miniature Schnauzer | 13.3 |
Pekingese | 13.3 |
Puli | 13.3 |
Saluki | 13.3 |
Silky Terrier | 13.3 |
Tibetan Mastiff | 13.3 |
Yorkshire Terrier | 13.3 |
Dachshund | 13.2 |
Dalmatian | 13.2 |
Golden Retriever | 13.2 |
Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 13.2 |
Pembroke Welsh Corgi | 13.2 |
Polish Lowland Sheepdog | 13.2 |
Border Collie | 13.1 |
Cardigan Welsh Corgi | 13.1 |
English Setter | 13.1 |
Field Spaniel | 13.1 |
Labrador Retriever | 13.1 |
Maltese | 13.1 |
Samoyed | 13.1 |
Sealyham Terrier | 13.1 |
Foxhound | 13.0 |
German Wirehaired Pointer | 13.0 |
Japanese Spitz | 13.0 |
Portuguese Water Dog | 13.0 |
Standard Schnauzer | 13.0 |
Toy Manchester Terrier | 13.0 |
Irish Setter | 12.9 |
Norwegian Elkhound | 12.9 |
Toy Fox Terrier | 12.9 |
Dandie Dinmont Terrier | 12.8 |
Shih Tzu | 12.8 |
Weimaraner | 12.8 |
Scottish Terrier | 12.7 |
Briard | 12.6 |
American Staffordshire Terrier | 12.5 |
Basset Hound | 12.5 |
Beagle | 12.5 |
Bichon Frise | 12.5 |
Japanese Chin | 12.5 |
Gordon Setter | 12.4 |
Kerry Blue Terrier | 12.4 |
Skye Terrier | 12.4 |
Clumber Spaniel | 12.3 |
Keeshond | 12.3 |
Curly Coated Retriever | 12.2 |
Miniature Bull Terrier | 12.2 |
Pomeranian | 12.2 |
Basenji | 12.1 |
Chow Chow | 12.1 |
Giant Schnauzer | 12.1 |
Glen Of Imaal Terrier | 12.1 |
Old English Sheepdog | 12.1 |
Crossbreed | 12.0 |
Airedale Terrier | 12.0 |
Belgian Malinois | 12.0 |
Borzoi | 12.0 |
Bull Terrier | 12.0 |
Canaan Dog | 12.0 |
Kelpie | 12.0 |
Rhodesian Ridgeback | 12.0 |
Staffordshire Bull Terrier | 12.0 |
Siberian Husky | 11.9 |
Spinone Italiano | 11.9 |
Boston Terrier | 11.8 |
Cavalier King Charles Spaniel | 11.8 |
Chihuahua | 11.8 |
Flat Coated Retriever | 11.7 |
Chesapeake Bay Retriever | 11.6 |
Pug | 11.6 |
Greyhound | 11.5 |
Akita | 11.4 |
Alaskan Malamute | 11.3 |
American Eskimo Dog | 11.3 |
Bouvier des Flandres | 11.3 |
Boxer | 11.3 |
German Shepherd Dog | 11.3 |
Dobermann Pinscher | 11.2 |
Afghan Hound | 11.1 |
Brittany | 11.1 |
Dogue de Bordeaux | 11.1 |
Newfoundland | 11.0 |
Black Russian Terrier | 10.9 |
Great Pyrenees | 10.9 |
Irish Water Spaniel | 10.8 |
Chinese Shar Pei | 10.6 |
Great Dane | 10.6 |
Rottweiler | 10.6 |
Scottish Deerhound | 10.5 |
Bull mastiff | 10.2 |
Anatolian Shepherd | 10.1 |
Bernese Mountain Dog | 10.1 |
Leonberger | 10.0 |
Pharaoh Hound | 10.0 |
Irish Wolfhound | 9.9 |
Bulldog | 9.8 |
French Bulldog | 9.8 |
Affenpinscher | 9.3 |
Bloodhound | 9.3 |
Neapolitan Mastiff | 9.3 |
St Bernard | 9.3 |
Mastiff | 9.0 |
Cane Corso | 8.1 |
Presa Canario | 7.7 |
Caucasian Shepherd Dog | 5.4 |
Źródło: McMillan, K.M., Bielby, J., Williams, C.L. et al. Longevity of companion dog breeds: those at risk from early death. Sci Rep 14, 531 (2024). https://doi.org/10.1038/s41598-023-50458-w